Google sorpassa Ferrari tra le aziende preferite dagli studenti Italiani
Milano, 26 aprile 2011 – Universum, gruppo mondiale leader nel campo dell'employer branding, ha reso noti oggi i risultati della ricerca annuale sulle aziende per cui sognano di lavorare gli studenti italiani. Per la prima volta dal 2008, Ferrari non è più l'azienda ideale per gli universitari di ingegneria, IT e scienze naturali. A prendere il suo posto è Google, Internet company ed azienda della conoscenza.
Oltre all'azienda di Maranello, ad essere coinvolte in questo trend al ribasso anche altri marchi del Made in Italy. Infatti Fiat Group e Ducati accusano un forte calo di attrattività con ogni probabilità legato ad una perdita di competitività del comparto Automotive.
Nella classifica degli studenti di economia, UniCredit rimane saldamente al comando , come nel 2010. Seguono al secondo e terzo posto Intesa San Paolo e Google (in forte crescita).
Pur posizionandosi in terza posizione tra gli studenti di economia, Il motore di ricerca più famoso al mondo si aggiudica in assoluto la palma di azienda più ambita dove lavorare tra gli studenti italiani nel 2011.
Davide Scialpi, Senior Consultant di Universum in Italia, commenta così la classifica di quest'anno: "Gli studenti di economia sembrano orientare le proprie scelte occupazionali basandosi sulla reputazione aziendale e le prospettive di guadagni futuri offerte dai datore di lavoro. Crescita veloce, esperienze con taglio imprenditoriale e ambiente di lavoro dinamico sono inoltre nell'agenda delle priorità di carriera di questi studenti. Laureandosi più tardi, gli Ingegneri cercano invece salari competitivi e rapide promozioni fin da subito. Le aziende più ambite sono quelle che erogano servizi. Le cosiddette aziende dell'intangibile. Si registra una perdita d'interesse verso la produzione industriale come possibile destinazione di occupazione. Ad eccezione dei brand del lusso che continuano a far registrare un forte appealing tra gli studenti italiani".
Metodologia di lavoro:
I risultati provengono dalle risposte di 8560 studenti delle facoltà di economia, Ingegneria/informatica e Scienze Naturali. Questi studenti fanno parte di 31 università italiane, tra le più importanti nel paese. Sono state condotte più di 27.944 valutazioni individuali delle aziende.
Ogni studente partecipa alla ricerca scegliendo i suoi datori di lavoro ideali tra un elenco di 130 aziende. I datori di lavoro in questa lista vengono pre-selezionati in base alle preferenze espresse negli anni passati dagli studenti. Questo procedimento è realizzato in maniera indipendente da Universum al fine di evitare che le imprese stesse influenzino la loro posizione in classifica. Una volta selezionati i datori di lavoro con cui gli studenti hanno maggiore famigliarità, gli intervistati vengono chiamati a scegliere cinque datori di lavoro ideali. La classifica dei "datori di lavoro ideali" misura il grado di attrattività di queste aziende e organizzazioni nel mercato del lavoro.
TOP 60 - RANKING BUSINESS 20110 - UNIVERSUM STUDENT SURVEY
Azienda | 2011 | 2010 | Differenza 11-10 |
Rank | Rank | ||
UniCredit Group | 1 | 1 | 0 |
Intesa Sanpaolo | 2 | 2 | 0 |
3 | 4 | -1 | |
Giorgio Armani | 4 | 5 | -1 |
The Coca-Cola Company | 5 | 10 | -5 |
L'Oréal | 6 | 6 | 0 |
Ferrero | 7 | 7 | |
Ferrari | 8 | 3 | 5 |
IKEA | 9 | 9 | 0 |
Procter & Gamble | 10 | 7 | 3 |
LVMH | 11 | 14 | -3 |
Barilla | 12 | 8 | 4 |
European Central Bank | 13 | 11 | 2 |
Deutsche Bank | 14 | 17 | -3 |
Bulgari | 15 | 15 | |
Microsoft | 16 | 19 | -3 |
Bank of America / Merrill Lynch | 17 | 23 | -6 |
Valentino | 18 | 16 | 2 |
BMW | 19 | 18 | 1 |
Mondadori | 20 | 12 | 8 |
Nokia | 21 | 20 | 1 |
J.P. Morgan | 22 | 22 | 0 |
Ernst & Young | 23 | 15 | 8 |
Poste Italiane | 24 | 28 | -4 |
McKinsey & Company | 25 | 24 | 1 |
Benetton | 26 | 13 | 13 |
KPMG | 27 | 42 | -15 |
Unilever | 28 | 47 | -19 |
Porsche | 29 | 34 | -5 |
PricewaterhouseCoopers | 30 | 37 | -7 |
Audi | 31 | 29 | 2 |
Gruppo Generali | 32 | 38 | -6 |
Luxottica | 33 | 33 | |
Enel | 34 | 35 | -1 |
Sony | 35 | 44 | -9 |
The Boston Consulting Group | 36 | 27 | 9 |
Mediobanca | 37 | 37 | |
ENI | 38 | 25 | 13 |
Alpitour | 39 | 39 | 0 |
adidas | 40 | 32 | 8 |
Nestlé | 41 | 30 | 11 |
Vodafone | 42 | 41 | 1 |
Barclays | 43 | 40 | 3 |
Allianz RAS | 44 | 43 | 1 |
BNP Paribas | 45 | 26 | 19 |
Alitalia | 46 | 52 | -6 |
Credit Suisse | 47 | 31 | 16 |
Goldman Sachs | 48 | 45 | 3 |
American Express | 49 | 53 | -4 |
Esselunga | 50 | 55 | -5 |
UBI Banca | 51 | 51 | |
Accenture | 52 | 54 | -2 |
Fiat Group | 53 | 21 | 32 |
Lindt | 54 | 59 | -5 |
Johnson & Johnson | 55 | 48 | 7 |
Morgan Stanley | 56 | 36 | 20 |
Lavazza | 57 | 51 | 6 |
Ducati | 58 | 33 | 25 |
Heineken | 59 | 62 | -3 |
Ferrovie dello Stato | 60 | 49 | 11 |
TOP 60 - RANKING STUDENTI DI INGEGNERIA - UNIVERSUM STUDENT SURVEY
Azienda | 2011 | 2010 | Differenza 11-10 |
Rank | Rank | ||
1 | 2 | -1 | |
Ferrari | 2 | 1 | 1 |
Enel | 3 | 3 | 0 |
Microsoft | 4 | 6 | -2 |
Nokia | 5 | 5 | 0 |
ENI | 6 | 4 | 2 |
Intel | 7 | 8 | -1 |
IKEA | 8 | 12 | -4 |
Ducati | 9 | 13 | -4 |
Ferrovie dello Stato | 10 | 9 | 1 |
IBM | 11 | 7 | 4 |
Audi | 12 | 17 | -5 |
Sony | 13 | 10 | 3 |
Ferrero | 14 | 14 | |
Finmeccanica | 15 | 15 | 0 |
Fiat Group | 16 | 14 | 2 |
BMW | 17 | 11 | 6 |
Porsche | 18 | 25 | -7 |
Barilla | 19 | 16 | 3 |
L'Oréal | 20 | 19 | 1 |
Oracle | 21 | 33 | -12 |
Bayer | 22 | 22 | 0 |
Alitalia | 23 | 35 | -12 |
Siemens | 24 | 23 | 1 |
Johnson & Johnson | 25 | 24 | 1 |
Philips | 26 | 26 | 0 |
Vodafone | 27 | 38 | -11 |
Pirelli | 28 | 43 | -15 |
Italcementi | 29 | 20 | 9 |
Cisco Systems | 30 | 21 | 9 |
Lindt | 31 | 64 | -33 |
Procter & Gamble | 32 | 29 | 3 |
E.ON Energia | 33 | 33 | |
Hewlett-Packard | 34 | 27 | 7 |
Edison | 35 | 18 | 17 |
The Coca-Cola Company | 36 | 30 | 6 |
Intesa Sanpaolo | 37 | 28 | 9 |
Nestlé | 38 | 51 | -13 |
Poste Italiane | 39 | 41 | -2 |
Volkswagen | 40 | 46 | -6 |
General Electric | 41 | 34 | 7 |
UniCredit Group | 42 | 52 | -10 |
Accenture | 43 | 50 | -7 |
Giorgio Armani | 44 | 40 | 4 |
Novartis | 45 | 36 | 9 |
adidas | 46 | 74 | -28 |
Mondadori | 47 | 45 | 2 |
STMicroelectronics | 48 | 31 | 17 |
Gruppo Telecom Italia | 49 | 47 | 2 |
Roche | 50 | 37 | 13 |
Bosch | 51 | 49 | 2 |
Tetra Pak | 52 | 52 | |
Wind | 53 | 66 | -13 |
AgustaWestland | 54 | 54 | |
Thales Alenia Space | 55 | 32 | 23 |
sanofi-aventis | 56 | 56 | 0 |
Lavazza | 57 | 82 | -25 |
Luxottica | 58 | 58 | |
Shell | 59 | 59 | 0 |
Unilever | 60 | 71 | -11 |
Nessun commento:
Posta un commento