Smog: è di nuovo allarme PM10
Frosinone, Torino, Cesena, Modena e Lucca fuori legge
E altre 10 città con polveri sottili alle stelle.
Legambiente: "Evidenti responsabilità delle amministrazioni locali.
Necessarie immediate misure antinquinamento"
Roma, 22 febbraio 2008 "Frosinone, Torino, Cesena, Modena e Lucca sono le prime città italiane fuorilegge del 2008. Per colpa dello smog. E dell'incapacità delle amministrazioni locali di attuare serie misure anti-inquinamento". E' il duro j'accuse di Legambiente all'amministrazione pubblica per la situazione dell'inquinamento dell'aria nelle città italiane.
Secondo i dati registrati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, aggiornati al 19 febbraio 2008 il quadro dei primi 51 giorni dell'anno è già allarmante: 40 giorni di superamento a Frosinone e Torino, 38 giorni a Cesena, 36 a Modena e Lucca contro i 35 giorni all'anno consentiti dalla legge. E non solo: altre 10 città hanno già raggiunto o oltrepassato 30 giorni di superamento del limite medio giornaliero per le polveri sottili di 50 μg/mc, apprestandosi anch'esse a superare presto il tetto massimo.
"La situazione è preoccupante, e non solo per il numero elevato di superamenti e le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini, ma anche per la disperante cronicità con cui si ripropone l'allarme – ha commentato Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente –. Il quadro, infatti, è pressoché identico a quello dello scorso anno e di quello ancora precedente".
Il PM10 non cala. L'emergenza non cambia, i problemi rimangono gli stessi e i provvedimenti adottati nel tentativo di risolverli pure. Purtroppo non aiuta una normativa europea che fissa precisi standard di qualità dell'aria, ma purtroppo non punisce chi non rispetta le soglie previste dalla legge. Attualmente, infatti, non è presente un sistema sanzionatorio utile a spronare gli amministratori ad attuare interventi realmente efficaci per migliorare la qualità dell'aria.
"Car sharing, taxi collettivi, intermodalità tra bicicletta e treni metropolitani: sono tanti gli strumenti che si possono attuare nel nostro paese per sviluppare un trasporto pubblico efficiente, differenziato e competitivo con il mezzo privato. Per vincere la sfida della mobilità urbana – ha aggiunto Vittorio Cogliati Dezza presidente nazionale di Legambiente – i sindaci devono mettere in campo misure volte a ricavare i fondi per gli interventi necessari, sulla scia del road pricing di Milano attivo dal gennaio 2008. Il pedaggio per entrare con le quattro ruote nei centri urbani è un provvedimento in cui crediamo, forti delle esperienze positive di riduzione di traffico e inquinamento in grandi città come Londra e Stoccolma. È indispensabile però – conclude Cogliati Dezza – che i proventi siano interamente investiti nel potenziamento del trasporto pubblico: solo così potrà davvero essere uno strumento utile per combattere smog e congestione, liberando i polmoni dei cittadini e le strade della città".
Classifica PM10 ti tengo d'occhio
(periodo di riferimento: dal 1 gennaio al 19 febbraio 2008)
NB: per le città in cui il numero di giorni di superamento non è fornito direttamente dalle Arpa o dagli altri enti preposti si è scelto come riferimento la centralina "peggiore" di ogni città (ovvero quella che ha registrato il numero più elevato di giorni di superamento del limite medio giornaliero di 50 µg/m³ previsto per il PM10), indicata tra parentesi.
città | giorni di superamento del limite previsto per il PM10 per il 2008 (50 microgrammi/m3) numero massimo consentito: 35 | aggiornamento del dato | |
1 | Frosinone (scalo) | 40 | 19/02/2008 |
2 | Torino (grassi) | 40 | 17/02/2008 |
3 | Cesena (Via Marconi) | 38 | 19/02/2008 |
4 | Modena (via giardini) | 36 | 19/02/2008 |
5 | Lucca (carducci) | 36 | 19/02/2008 |
6 | Reggio Emilia (timavo) | 35 | 19/02/2008 |
7 | Vicenza | 35 | 19/02/2008 |
8 | Sondrio (Sondrio) | 34 | 19/02/2008 |
9 | Como (centro) | 32 | 19/02/2008 |
10 | Padova | 32 | 19/02/2008 |
11 | Brescia (villaggiosereno) | 31 | 19/02/2008 |
12 | Milano (pascal-città studi) | 31 | 19/02/2008 |
13 | Treviso | 31 | 19/02/2008 |
14 | Venezia | 31 | 19/02/2008 |
15 | Pescara (piazza grue) | 30 | 19/02/2008 |
16 | Terni (Le Grazie) | 29 | 19/02/2008 |
17 | Mantova (ariosto) | 28 | 19/02/2008 |
18 | Pesaro (via giolitti) | 28 | 19/02/2008 |
19 | Alessandria (lanza) | 28 | 19/02/2008 |
20 | Asti (scuola d'acquisto) | 28 | 19/02/2008 |
21 | Carrara (carriona) | 28 | 19/02/2008 |
22 | Rimini (flaminia) | 27 | 19/02/2008 |
23 | Cremona (fatebenefratelli) | 27 | 19/02/2008 |
24 | Firenze (viale gramsci) | 27 | 19/02/2008 |
25 | Verona | 27 | 19/02/2008 |
26 | Parma (montebello) | 25 | 19/02/2008 |
27 | Lodi (viale vignati) | 25 | 19/02/2008 |
28 | Pavia (p.zza minerva) | 25 | 19/02/2008 |
29 | Perugia (fontivegge) | 25 | 19/02/2008 |
30 | Rovigo | 25 | 19/02/2008 |
31 | Napoli | 24 | 19/02/2008 |
32 | Pordenone (marconi) | 24 | 19/02/2008 |
33 | Roma (francia) | 24 | 19/02/2008 |
34 | Piacenza (via giordani) | 23 | 19/02/2008 |
35 | Bologna (porta s.felice) | 22 | 19/02/2008 |
36 | Bergamo (via meucci) | 22 | 19/02/2008 |
37 | Ferrara (s.giovanni-via gramicia) | 21 | 19/02/2008 |
38 | Pistoia (zamenhof) | 20 | 19/02/2008 |
39 | Caserta | 18 | 19/02/2008 |
40 | Udine (via manzoni) | 18 | 19/02/2008 |
41 | Salerno | 17 | 19/02/2008 |
42 | Arezzo (fiorentina) | 17 | 19/02/2008 |
43 | Bari (p.zza l. di savoia) | 17 | 17/02/2008 |
44 | Palermo (di blasi) | 16 | 19/02/2008 |
45 | Benevento | 15 | 19/02/2008 |
46 | Latina (via tasso) | 15 | 19/02/2008 |
47 | Trento (largo porta nuova) | 15 | 19/02/2008 |
48 | Cuneo(p.zza II reggimento alpini) | 14 | 19/02/2008 |
49 | Prato (via roma) | 13 | 19/02/2008 |
50 | Potenza (viale unicef) | 12 | 19/02/2008 |
51 | Rieti (1) | 12 | 19/02/2008 |
52 | Catania (piazza stesicoro) | 12 | 19/02/2008 |
53 | Grosseto (sonnino) | 12 | 19/02/2008 |
54 | Livorno (carducci) | 12 | 19/02/2008 |
55 | Pisa (del rosso) | 12 | 19/02/2008 |
56 | Forlì (parco resistenza- spazzoli) | 11 | 19/02/2008 |
57 | Lecce (grassi) | 11 | 17/02/2008 |
58 | Lecco (via sora) | 11 | 19/02/2008 |
59 | Taranto (machiavelli) | 11 | 19/02/2008 |
60 | Trieste (carpineto) | 10 | 19/02/2008 |
61 | Macerata (macerata) | 10 | 19/02/2008 |
62 | Varese (via copelli) | 9 | 19/02/2008 |
63 | Gorizia (v.d'aosta) | 8 | 19/02/2008 |
64 | Bolzano (via c.augusta) | 8 | 19/02/2008 |
65 | Viterbo | 7 | 19/02/2008 |
66 | Verbania (gabardi) | 7 | 17/02/2008 |
67 | Belluno | 7 | 19/02/2008 |
68 | Avellino | 5 | 19/02/2008 |
69 | Urbino | 4 | 19/02/2008 |
70 | Campobasso (cb1 - p.za cuoco) | 4 | 19/02/2008 |
71 | Isernia (is2 - via aldo moro) | 4 | 19/02/2008 |
72 | Aosta (piazza plouves) | 4 | 19/02/2008 |
73 | Ravenna (zalamella) | 3 | 19/02/2008 |
74 | Genova (europa) | 2 | 04/02/2008 |
75 | Siena (due ponti) | 2 | 19/02/2008 |
76 | Ascoli Piceno | 1 | 19/02/2008 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Arpa, Regioni, Province e Comuni
LEGAMBIENTE Ufficio stampa: 06 86268353 -99 -79
From: Sabina Galandrini s.galandrini @legambiente.eu
Nessun commento:
Posta un commento