INDICE DI CRIMINALITA': LA MAPPA DEL TERRITORIO
| Province | IOC | Province | IOC | Province | IOC |
| Ragusa | 100,0 | Pistoia | 35,1 | Venezia | 15,6 |
| Reggio Calabria | 99,4 | Cagliari | 34,7 | Bologna | 15,2 |
| Napoli | 78,9 | Ancona | 34,5 | Brescia | 14,9 |
| Pescara | 71,4 | Gorizia | 32,7 | Ravenna | 14,4 |
| Caltanissetta | 69,4 | Teramo | 31,5 | Lucca | 14,3 |
| Caserta | 68,4 | L'Aquila | 31,2 | Forlì-Cesena | 13,9 |
| Foggia | 67,4 | Terni | 30,0 | Sondrio | 13,8 |
| Vibo Valentia | 65,3 | Viterbo | 29,1 | Varese | 12,9 |
| Crotone | 58,4 | Italia | 29,1 | Massa-Carrara | 12,5 |
| Catania | 57,5 | Trieste | 27,9 | Siena | 12,1 |
| Perugia | 55,9 | Ascoli Piceno | 27,8 | Verona | 11,5 |
| Catanzaro | 55,3 | Oristano | 27,1 | Pavia | 11,1 |
| Imperia | 54,3 | Grosseto | 26,9 | Padova | 11,0 |
| Brindisi | 51,6 | Alessandria | 26,9 | Reggio nell'Emilia | 10,4 |
| Frosinone | 49,3 | Roma | 26,7 | Cremona | 10,3 |
| Siracusa | 49,2 | Chieti | 26,3 | Mantova | 9,4 |
| Isernia | 48,9 | Novara | 24,5 | Udine | 9,3 |
| Enna | 48,4 | Savona | 24,1 | Modena | 8,7 |
| Palermo | 47,5 | Asti | 24,0 | Lodi | 8,6 |
| Cosenza | 47,3 | Prato | 24,0 | Piacenza | 8,1 |
| Nuoro | 46,3 | Arezzo | 23,9 | Parma | 7,7 |
| Sassari | 45,9 | Genova | 23,4 | Ferrara | 6,4 |
| Trapani | 45,3 | Macerata | 23,3 | Bergamo | 5,9 |
| Salerno | 44,3 | Verbano-Cusio-Ossola | 22,7 | Cuneo | 5,7 |
| Agrigento | 43,4 | Rimini | 21,7 | Como | 5,6 |
| Latina | 43,3 | Rovigo | 21,3 | Vicenza | 4,6 |
| Potenza | 42,9 | Livorno | 20,2 | Pordenone | 3,0 |
| Campobasso | 42,7 | Fermo | 19,7 | Bolzano | 1,5 |
| Avellino | 42,3 | Rieti | 19,6 | Belluno | 0,9 |
| Barletta-Andria-Trani | 40,9 | Vercelli | 19,1 | Trento | 0,6 |
| Bari | 40,9 | Biella | 18,8 | Treviso | 0,5 |
| Messina | 40,6 | Torino | 18,8 | Monza e della Brianza | 0,1 |
| Taranto | 39,4 | Firenze | 18,8 | Lecco | 0,0 |
| La Spezia | 38,7 | Milano | 17,9 | Carbonia-Iglesias | . |
| Lecce | 37,4 |
--
www.CorrieredelWeb.it



Nessun commento:
Posta un commento